橄榄苦苷(oleuropein)
油橄榄树的叶子
规格 | 分子式 | 分子量 | CAS NUM |
---|---|---|---|
10%橄榄苦苷(oleuropein) | C25H32O13 | 540.51 | 32619-42-4 |
20%橄榄苦苷(oleuropein) | |||
80%橄榄苦苷(oleuropein) | |||
10%羟基酪醇(3,4-Dihydroxyphenylethanol) | C8H10O3 | 154.165 | 10597-60-1 |
20%羟基酪醇(3,4-Dihydroxyphenylethanol) | |||
40%羟基酪醇(3,4-Dihydroxyphenylethanol) |